<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>(주)금화</title>
		<link>https://www.coupler.co.kr</link>
		<description>철근커플러 전문업체</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 정착용 SD400 인장강도, 항복강도 입니다. - 정착용]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-842" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr--sd400-1--sd400-1-1.png" alt="" width="395" height="558" /> <img class="alignnone size-full wp-image-843" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr--sd400-2--sd400-2-1.png" alt="" width="396" height="558" />

<strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화 </strong>

<strong>031-495-6691</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:39:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 정착용 SD500 인장강도, 항복강도 입니다. - 정착용]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-839" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr--sd500-1--sd500-1-1.png" alt="" width="400" height="561" /> <img class="alignnone size-full wp-image-840" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr--sd500-2--sd500-2-1.png" alt="" width="399" height="559" />
<table style="border-collapse:collapse;width:100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width:100%;"><strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화 </strong>

<strong>031-495-6691</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:37:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 정착용 SD600 인장강도, 항복강도 입니다. - 정착용]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-836" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr--sd600-1--sd600-1-1.png" alt="" width="396" height="560" /> <img class="alignnone size-full wp-image-837" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr--sd600-2--sd600-2-1.png" alt="" width="397" height="557" />

<strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화 </strong>

<strong>031-495-6691</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 16:34:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 AB형 SD400 인장강도, 항복강도 입니다. - AB형]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-821" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd400-1-ab--sd400-1.png" alt="" width="397" height="558" /> <img class="alignnone size-full wp-image-822" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd400-2-ab--sd400-2.png" alt="" width="395" height="559" />
<table style="border-collapse:collapse;width:100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width:100%;"><strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화</strong>

<strong>031-495-669</strong>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:09:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 AB형 SD500 인장강도, 항복강도 입니다. - AB형]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-818" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd500-1-ab--sd500-1.png" alt="" width="398" height="562" /> <img class="alignnone size-full wp-image-819" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd500-2-ab--sd500-2.png" alt="" width="399" height="561" />

<strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화 </strong>

<strong>031-495-6691</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:05:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 AB형 SD600 인장강도, 항복강도 입니다. - AB형]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-816" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd600-1-ab--sd600-1.png" alt="" width="399" height="558" /> <img class="alignnone size-full wp-image-815" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd600-2-ab--sd600-2.png" alt="" width="398" height="556" />

<strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화</strong>

<strong>031-495-6691</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:00:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 AB형 SD400 잔류변형량 입니다. - AB형]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-813" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd400-ab--sd400.png" alt="" width="396" height="561" />

<strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화 </strong>

<strong>031-495-6691</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:46:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화 철근커플러 AB형 SD500 잔류변형량 입니다. - AB형]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-812" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/www.coupler.co.kr-ab--sd500-ab--sd500.png" alt="" width="399" height="563" />

<strong>성적서 원본은 문의 주세요.</strong>

<strong>감사합니다.</strong>

<strong>(주)금화 </strong>

<strong>031-495-6691</strong>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:44:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[금화커플러 AB형 SD600 잔류변형량 입니다. - AB형]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.coupler.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-811" src="https://www.coupler.co.kr/wp-content/uploads/2025/02/www.coupler.co.kr--2025-02-28-000613.png" alt="" width="507" height="288" />

<span style="font-size:18pt;"><strong>시험 성적서 원본은 문의 주세요</strong></span>

<span style="font-size:18pt;"><strong>(주)금화  </strong></span>

<span style="font-size:18pt;"><strong>031-495-6691</strong></span>]]></description>
			<author><![CDATA[금화]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:37:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.coupler.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[시험성적서]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>